2020上格奖全球时尚科创大赛年度大奖暨决赛答辩入围作品名单
发布时间:2021年3月4日 分类:竞赛资讯 浏览量:2114

各参赛单位、团体及个人:
2021年3月19日,由上海时尚之都促进中心主办的2020第四届上格奖全球时尚科创大赛年度大奖暨决赛答辩会将在上海举行。
按照《2020上格奖全球时尚科创大赛评审工作实施方案》,此次决赛答辩会将邀请获得春夏大赏和秋冬大赏特别奖项的前40名参赛者(共计44件作品)以及经评审委员会选出的5个设计团队进行现场答辩。现予以名单公布(名单见下文附件)。
从本届大赛469件参赛作品突出重围的前44件决赛答辩作品,将在答辩会上向上格奖各奖项的奖杯和奖金发起最终挑战。5个设计团队为上格之星设计团队奖展开答辩竞争。

(2020上格奖奖项设置)
2020上格奖最高奖项“上格之星奖”、“上格之星设计团队奖”以及年度大奖特别奖项“上格科技创新奖”、“上格时尚设计奖”、“上格商业价值奖”、“上格人文关怀奖”的奖项获奖者将会在此次答辩会后决出。
在决赛答辩会召开前,上格奖组委会将通过电话或邮件的形式通知决赛答辩会入围者,请决赛答辩会入围者按照组委会要求准备答辩材料、寄送参赛作品样品,做好充足的答辩准备。
上格奖全球时尚科创大赛组委会
2020年3月2日
附件
2020上格奖全球时尚科创大赛年度大奖暨决赛答辩入围作品名单
(排名不分先后)
| 序号 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛者 | |
| 1 | 202007090001 | 莫比智能跑步机 | 上海小莫网络科技有限公司 | |
| 2 | 202008190005 | 莫比智能前置椭圆机蔚来联名旗舰款 | ||
| 3 | 202012160004 | Townew T3 智能垃圾桶 | 品物(上海)工业产品设计顾问有限公司 | |
| 4 | 202008180001 | CANVAS剪草机器人 | ||
| 5 | 202007200001 | PETTET—X城市建筑3D打印机 | 上海大界机器人科技有限公司 | |
| 6 | 202006280001 | 人体工学枕 | 苏州诺伊曼实业有限公司 | |
| 7 | 202007290002 | earsopen骨传导真无线耳机 | 布谷鸟(上海)智能科技有限公司 | |
| 8 | 202007290011 | ONE AI智能分食喂食器 | 上海联宠智能科技有限公司 | |
| 9 | 202007070003 | Toneti YS38E佩戴式微网雾化器 | 深圳白色产品设计有限公司 | |
| 10 | 202008140007 | 太阳能户外躺椅 | 圣晖莱南京能源科技有限公司 | |
| 11 | 202007210002 | MAD Gaze MR 智能眼镜 GLOW PLUS | 深圳创龙智新科技有限公司 | |
| 12 | 202007200002 | 探迹者Poly系列LEO智能背包 | 杭州淘马科技有限公司 | |
| 13 | 202007310010 | CPRIME BURN 能量手环 | 深圳市洪飞贸易有限公司 | |
| 14 | 202008140013 | 控糖隔热奶茶杯 | 上海约兹工业产品设计有限公司 | |
| 15 | 202012100004 | HiPee智能矫姿精灵 | 天津果实科技有限公司 | |
| 16 | 202011090002 | 便携式洗头机 | 南京怡觉工业设计有限公司 | |
| 17 | 202009250002 | 飞狗无线地面清洗机 | 宁波洒哇地咔电器有限公司 | |
| 18 | 202009290001 | WellSkins薇新石墨烯智能艾灸盒 | 广东薇妡科技有限公司 | |
| 19 | 202012030013 | M2 实时翻译音乐真无线耳机 | 深圳市意臣工业设计有限公司 | |
| 20 | 202012080005 | 复古恒温杯 | 深圳市碳六零工业设计有限公司 | |
| 21 | 202012080003 | 远距离无线充电设备 | ||
| 22 | 202012090003 | 独轮平衡车V11 | 深圳乐行天下科技有限公司 | |
| 23 | 202012140011 | 便携式三明治机 | 宁波市法诺工业产品设计有限公司 | |
| 24 | 202009110001 | 全自动智能猫砂盆 | 深圳果壳创新设计有限公司 | |
| 25 | 202012120002 | 手持无线吸尘器VC01 | 佛山市顺德区德尔玛电器有限公司 | |
| 26 | 202009280002 | 臻迪PowerEgg X | 北京臻迪科技股份有限公司 | |
| 27 | 202009300005 | 哇力扫拖机器人N1Max | 成都家有为力机器人技术有限公司 | |
| 28 | 202012030001 | SH-177台式数码直喷打印机 | 上海尚乎数码科技有限公司 | |
| 29 | 202012070004 | LaserPecker L1 PRO | 深圳市嗨兴科技有限公司 | |
| 30 | 202012140020 | 智能刀筷架 | 杭州若奇技术有限公司 | |
| 31 | 202012140007 | 嵌套国际象棋套装 | 上海阿乐概念巢网络科技有限公司 | |
| 32 | 202012140022 | 威林小威智能分类垃圾桶 | 广东威林科技股份有限公司 | |
| 33 | 202012140029 | 西门子智能门锁E868 | 西门子(中国)有限公司 | |
| 34 | 202012140030 | 西门子SieNeuro智能家居系统 | ||
| 35 | 202012230001 | myShape 健身魔镜M1 | 上海形趣信息科技有限公司 | |
| 36 | 202007300005 | DLB581智能显示器升降支架 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | |
| 37 | 202007290008 | 所乐 A1 (电动自行车) | 鲨湾科技(上海)有限公司 | |
| 38 | 202012140012 | 模块化暖风机 | 魏家盛、李赞文、何越 | |
| 39 | 202011200002 | 积算-儿童益智积木 | 深圳市探索家工业设计有限公司 | |
| 40 | 202008130002 | AIRO-平行世界5G智能空气调节师 | 肖磊 | |
| 41 | 202008140019 | Bounce桌面智能药盒设计 | 张无忌 | |
| 42 | 202007280002 | 腕管综合征预防鼠标 | 上海易异意实业发展有限公司 | |
| 43 | 202008140010 | 护眼灯 | 深圳智加未来设计有限公司 | |
| 44 | 202007150008 | 立方体蓝牙音箱 | 李文凯 |
2020上格奖大赛设计团队决赛入围名单
(排名不分先后)
| 序号 | 参赛编号 | 设计团队 |
| 1 | 2561 | 深圳市拾趣设计有限公司 |
| 2 | 2174 | 杭州凸凹工业设计有限公司 |
| 3 | 2178 | 深圳市碳六零工业设计有限公司 |
| 4 | 2510 | 深圳市大猩猩设计咨询有限公司 |
| 5 | 1124 | 品物(上海)工业产品设计顾问有限公司 |
相关:







