2025珠海市第八届“市长杯”工业设计大赛决赛入围名单公示
发布时间:2026年3月14日 分类:竞赛资讯 浏览量:2166
关于珠海市第八届“市长杯”工业设计大赛决赛入围名单的公示
珠海市第八届“市长杯”工业设计大赛自启动以来,得到广大企业、院校、行业协会和设计师群体等社会业界的广泛关注和支持,经组织 报名、 形式审核、 初赛专家评审 等程序,共有148个参赛作品入围决赛,现将决赛入围名单进行公示(名单详见附件)。公示期自2026年3月14日至3月 20 日,共7天。对公示内容如有异议,请在公示期内向市工业和信息化局以书面形式反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
业务联系电话:21 19 090、 2210354
监督电话:2216751
地址:珠海市香洲区迎宾北路3333号珠海市民服务中心2号楼6层
点击下载附件:珠海市第八届“市长杯”工业设计大赛决赛入围名单
珠海市工业和信息化局
2026年3月13 日
附件点解原文链接
https://www.zhuhai.gov.cn/gxj/gkmlpt/content/3/3886/post_3886231.html#6204
| 珠海市第八届“市长杯”工业设计大赛决赛入围名单 | ||
| 组别 | 参赛编号 | 作品名称 |
| 产品设计组 | 390083 | 手持型磁粒子成像设备解决方案三代 |
| 628284 | 机场跑道异物(FOD)智能探测雷达 | |
| 812918 | 样品前处理系统 | |
| 567213 | 低空安全数智底座平台 | |
| 512578 | 样本混匀仪 | |
| 515750 | 超微量DNA高效富集仪 | |
| 530259 | 三维扫描式激光测风雷达 | |
| 424320 | 光子晶体效果颜料 | |
| 933005 | 泌绣愈伤祛斑膏 | |
| 099097 | 富血小板血浆(PRP)制备套装 | |
| 946270 | AK2超声波集成弹性波芯片 | |
| 078639 | 芯粒与先进封装2.5D/3D堆叠芯片EDA的研发及产业化 | |
| 153257 | 一款节能型具身智能无人机机库 | |
| 680647 | FDR-115 模块化智能配电终端 | |
| 215100 | 安全可控配电自动化终端 | |
| 693602 | D1-ULEG 智越全能电动车 | |
| 360506 | 低压光伏四可控制器 | |
| 028316 | 速动型低压磁控断路器 | |
| 100826 | 基于相变材料的智慧蓄能系统 | |
| 408264 | 工商业储能柜 | |
| 249163 | 城市智慧驿站超级版 | |
| 699544 | 10kw工业新能源车辆车载ACDC变流器 | |
| 795297 | 新型充电桩 | |
| 935465 | 便携储能电源 | |
| 099760 | 新能源第四代刀片电池双盖板高效率集成自动化产线 | |
| 958199 | 光子探测器 | |
| 017838 | 魅族22 | |
| 264839 | SHIXI Aiboo 直播一体机 | |
| 521777 | S002无墨多功能打印机 | |
| 400995 | 桌面触控交互投影仪 | |
| 849413 | Z1Plus电子面单打印机 | |
| 304871 | S001智能标签打印机 | |
| 590511 | Green Mamba Smart Road Bike | |
| 017332 | MP工业自动化平台 | |
| 274805 | X8纹身打印机 | |
| 394174 | 数智协同一体化智能平台 | |
| 647903 | 智脑御途Car EEG Headrest | |
| 109554 | X1蓝牙标签打印机 | |
| 562923 | T003无墨多功能标签打印机 | |
| 105032 | 格力 GMV9 “智岳” 多联空调机组 | |
| 389392 | 旗舰净化器 | |
| 674862 | 格力制冷抽油烟机 | |
| 455272 | 真知灼见可逆中央空调风口 | |
| 750478 | 格力鲸湃洗碗机 | |
| 833055 | 乐萃·便携意式咖啡机 | |
| 841214 | 清水侠智能指纹解锁保温杯 | |
| 204985 | 云麦智能筋膜枪 PB2 | |
| 658927 | HW400香薰机 | |
| 959029 | 烤肉探针 | |
| 329994 | 金字塔桌面式香薰机 | |
| 327592 | VINO智能除湿机40L | |
| 329360 | 智能切割机-S501 | |
| 836027 | 拣选搬运复合机器人 | |
| 285435 | 大型吸力筒式海上风电导管架 | |
| 556676 | 储能智慧驿站 | |
| 926462 | 大型家电钣金件连续模 | |
| 679932 | CoLiDo FGF颗粒3D打印机 | |
| 737560 | 卧式加工中心GA-MH500 | |
| 552675 | 大型察打一体固定翼无人机 | |
| 631031 | 海上明珠 | |
| 073671 | 格力GA-UHD500卧式加工中心 | |
| 087173 | 下盖自动上料项目 | |
| 462622 | 云电机智控系统 | |
| 160706 | 单直管液体测量仪器 | |
| 358375 | 单牙数字化影像系统 | |
| 099159 | “湾区时间”MOD极意模块化腕表 | |
| 089516 | 老年人代步车 | |
| 129534 | SUBVERS* RES7 E-Bike | |
| 042472 | 锂电无刷电锤 | |
| 886940 | 珠贝·闪充星轨 | |
| 057040 | OFIITO R3 E-Roadbike | |
| 100011 | 达芬奇手稿扑翼机艺术装置 | |
| 638755 | 罗西尼宝相宫禧IP联名女表 | |
| 343175 | 彩格CG01W可拆卸3D打印线盘 | |
| 435101 | ResoVeil—可壁挂式艺术音响 | |
| 806487 | 文玩核桃选型配对扫描仪 | |
| 923246 | Dismix-Fruta系列智能饮品分配设备 | |
| 354930 | 诸葛流马艺术装置 | |
| 智能终端专项赛 | 223225 | 智慧实验室具身智能机器人 |
| 883637 | 智慧农业巡检机器人 | |
| 474107 | 智能助行外骨骼机器人 | |
| 062080 | 智能潜水动力背包 | |
| 794205 | D3-AI割草机器人设计 | |
| 418302 | Health Care | |
| 087242 | 犀鸟AI救援仪 | |
| 112516 | AI智能屏充电宝 | |
| 072123 | 无人仓 | |
| 429056 | 面向空天通信的高性能光电融合芯片 | |
| 547733 | Syncsmart One | |
| 883875 | 智能无人售卖柜 | |
| 221760 | 山海仓 | |
| 概念设计组 | 072387 | 高灵活性智感调控无线补能装置 |
| 778803 | E-SLT手语翻译器 | |
| 263754 | 魅族 22 Next | |
| 826133 | 奔图组合式激光打印机 | |
| 523414 | 智能全域热管理锂电池驭热系统 | |
| 377029 | 多组元催化剂脱碳系统 | |
| 127492 | 柔性高色域显示器件研发 | |
| 143480 | 近海路灯救援无人机 | |
| 438419 | 铁啄 | |
| 057697 | 全流程模块化下肢康复机器人 | |
| 129917 | 卧式-颈椎牵引康复仪 | |
| 256910 | 全地形分体式急救担架 | |
| 606272 | ZeroGravity SmarTrac System | |
| 472198 | CargoDroid城市无人配送系统:融合自主运输车与无人机的未来配送解决方案 | |
| 185044 | 一种引流管及引流装置 | |
| 183727 | Adaptive Exoskeleton Design | |
| 504699 | AI多模态经皮介入手术机器人系统 | |
| 539764 | Swap Audio 眼镜助听器 | |
| 385030 | [蜂鸟]导盲无人机 | |
| 597966 | 地盾巡卫-一种多行进模态的安防巡检机器人 | |
| 122214 | LUX-BLOCK 积光——模块化露营灯系统设计 | |
| 055743 | PAWSENCE+DOG | |
| 187311 | “快吃呀”——基于果蔬浪费现状的果蔬管理系统设计 | |
| 725517 | 双炉头炉具设计 | |
| 174998 | 适老化智能洗头产品设计 | |
| 770660 | 智能AI蚊媒监控设备 | |
| 061741 | 触见生命 | |
| 194763 | 茶拼拼——趣味家庭茶渣回收压缩机 | |
| 260934 | 循环净化四季扇 | |
| 683978 | 城市楼房智能浇花系统 | |
| 788420 | 透平机叶片清洗一体机 | |
| 916871 | 地震打井净水车 | |
| 473141 | X3- 模块化割草机 | |
| 673883 | 激光熔覆机 | |
| 818445 | 城市洪涝井盖检测修固救援设备 | |
| 120280 | 灭火无人机 | |
| 435939 | OFCCE——果园肥力循环车 | |
| 114249 | 枢援——旧改社区服务站点设计 | |
| 360695 | Power Rescue电擎—电车高速趴窝应急救援车 | |
| 079933 | 智能农业农机设计 | |
| 105371 | Biscare—一掰即测的伴侣HIV共检工具 | |
| 155676 | HummingBird | |
| 009289 | C-Bus校园未来无人驾驶摆渡车设计 | |
| 016907 | “未来蓝”观光先锋 | |
| 039243 | SKYDOCK低空安全交付站 | |
| 084855 | 折叠式口袋户外炉具 | |
| 321098 | 适老化洗澡椅 | |
| 707830 | RESCUER城市洪涝灾害公共救生筏 | |
| 929960 | 基于无人机搭载的海洋救援产品设计 | |
| 737768 | ECOCITY小市长 | |
| 918885 | 自清洁宠物饮水机 | |
| 875892 | 二手烟防护监测净化三件套 | |
| 628155 | 绿厨回享器 | |
| 652694 | Grip Cosmo手部康疗仪 | |
| 688722 | Vinyl Streaming | |
| 807125 | AURORA CARE | |
| 897268 | 随云 | |








