2026中华设计奖 “绿色甄选 包装传情” 内蒙古第二届农畜产品包装设计大赛获奖名单公示
发布时间:2026年11月11日 分类:竞赛资讯 浏览量:1043

2026年11月10日,中华设计奖“绿色甄选 包装传情”内蒙古第二届农畜产品包装设计大赛颁奖仪式在内蒙古呼和浩特盛大举行。大赛聚焦内蒙古四大特色产业赛道,共征集作品643件,大赛经过专家组初评、终评及大众评审流程评选出51件获奖作品。



左右滑动查看更多
通过严谨、公平、细致的评审,最终评出金奖4项,银奖8项,铜奖12项以及27项优秀作品。本届大赛获奖名单正式产生,现予公示。
点击下面「获奖名单链接」查看
【获奖名单链接】
知产中国(www.cidip.cn)http://www.cidip.cn/cda2026/neimengguaward.html
| *如公示作品违反大赛公告规则,则自动失去资格。最终解释权归大赛组委会所有。 | |||||
| 序号 | 奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 作者 | 作者单位 |
| 1 | 金奖 | 025284112753466 | 《阴山五境——海拔孕育的丰收》 | 王雅茹 | 无锡职业技术大学 |
| 2 | 金奖 | 025280112442988 | 草原箭客·风干长条牛肉礼盒 | 郑一诺,纪诗雨,谢亚雯 | 丽水学院 |
| 3 | 金奖 | 025306117506908 | 奶酪小羊 | 石琪珂 | 武汉纺织大学 |
| 4 | 金奖 | 025284112103280 | 塞上敕勒 一斛麦香 | 殷晓雨 | 无锡职业技术大学 |
| 5 | 银奖 | 025303112719398 | 陶脑 | 孟铭霆 | 河北美术学院 |
| 6 | 银奖 | 025284116302080 | “内蒙有礼”农产品包装 | 李博达 ,金文豪 | 台州学院 |
| 7 | 银奖 | 025313121502523 | 蒙牧鲜品 | 李好 | 云南文化艺术职业学院 |
| 8 | 银奖 | 025285121846946 | 沙棘汁蜜勺 | 谭黄玥,张杨伊磊 | 浙江工业大学 |
| 9 | 银奖 | 025284111454414 | 速食俄体粉条可持续包装设计 | 金厚飞 | 个人 |
| 10 | 银奖 | 025281121881225 | 叼一口草原BUFF能量奶酪 | 闫静莉,郑小磊,王芳 | 内蒙古师范大学 |
| 11 | 银奖 | 025281116286374 | 奶思 | 胡可乐,薛佳萱 | 台州学院 |
| 12 | 银奖 | 025281121818951 | 内蒙古乳制品系列包装设计 | 邹子睿 | 台州学院 |
| 13 | 铜奖 | 025281121855046 | 顶个奶酪——内蒙古奶酪制品零食系列包装 | 林静,卞晴晴,杨思远 | 浙江工业大学 |
| 14 | 铜奖 | 025304116944094 | 乌兰薯—高原火山土豆— | 杨海潮 | 内蒙古艺术学院 |
| 15 | 铜奖 | 025285118821769 | 《高原净壤·蒙药本草》-内蒙古中药(蒙药)包装设计 | 单霆 | 南华大学 |
| 16 | 铜奖 | 025280114448454 | 游牧地图-可撕层礼盒 | 刘茵,涂玮,焦勇 | 丽水学院 |
| 17 | 铜奖 | 025284121896975 | 《金棘风盒》内蒙古沙棘果饮包装 | 肖家权,张冰婵 | 景德镇陶瓷大学 |
| 18 | 铜奖 | 025281116303733 | 咱们酪一唠 | 于政平 | 吉林动画学院 |
| 19 | 铜奖 | 025284116916480 | 敖汉小米包装设计 | 谷淑娴 | 济宁职业技术学院 |
| 20 | 铜奖 | 025284112307538 | 白纳査 | 王慧颖 | 阿里河森工公司 森林经营中心 |
| 21 | 铜奖 | 025285119775261 | "蒙十味"内蒙古中药材包装设计 | 葛宝峥 | 湖南工业大学 |
| 22 | 铜奖 | 025284114238584 | 居延甜穗 额济纳旗鲜食玉米包装设计 | 魏靖楠 | 武汉市吉善文化科技有限公司 |
| 23 | 铜奖 | 025280121923791 | 草原封罐——内蒙古牛羊肉系列罐头包装设计 | 杨思远,卞晴晴,谭黄玥 | 浙江工业大学 |
| 24 | 铜奖 | 025280112739453 | 牧风·溯源——内蒙古高端生态牛羊肉系列化包装设计 | 李晓乐 | 上海交通大学 |
| 25 | 优秀作品奖 | 025285117402869 | 内蒙正北黄芪 | 方欣悦 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
| 26 | 优秀作品奖 | 025302121283667 | 蒙十味中药包装设计 | 葛鑫玉 | 浙江省台州市市府大道1139号台州学院 |
| 27 | 优秀作品奖 | 025284116465526 | 漠谷叙 —— 荒漠河谷原生杂粮轻食系列包装设计 | 朱钦震 | 江西环境工程职业学院 |
| 28 | 优秀作品奖 | 025306117508414 | 《赤野良仓》 | 史芳颖 | 武汉纺织大学 |
| 29 | 优秀作品奖 | 025284113057479 | 敷勒源北疆杂粮系列 | 席蕊 | 四川电影电视学院 |
| 30 | 优秀作品奖 | 025284121899782 | 塞外谷香 | 莫红奕,方元,陈奕楠 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
| 31 | 优秀作品奖 | 025284110785075 | 北疆七谷 · 每日好粮 | 靳兴辰 | 太原师范学院 |
| 32 | 优秀作品奖 | 025281115696142 | 牧家小酪 | 周奕阳 | 江南大学 |
| 33 | 优秀作品奖 | 025303121913504 | 《苍原本纪》——内蒙古道地本草系列包装设计 | 张彬彬 | 湖南工业大学 |
| 34 | 优秀作品奖 | 025304121882211 | 阿拉善荒漠苁蓉酒 | 白灵 | 无 |
| 35 | 优秀作品奖 | 025281119333855 | 奶酪格格 | 赵延志 | 内蒙古商贸职业学院 |
| 36 | 优秀作品奖 | 025280115961667 | 草原牧礼包装应用与系统延展 | 蔡晓杨,蔡明杨 | 温州商学院 |
| 37 | 优秀作品奖 | 025303121947654 | 北疆稻歌——内蒙古寒地香米系列包装设计 | 张彬彬 | 湖南工业大学 |
| 38 | 优秀作品奖 | 025281117761517 | 奶呼呼 MILHOO丨内蒙古草原轻奶食包装系列设计 | 王帅 | 内蒙古观感之上品牌设计有限公司 |
| 39 | 优秀作品奖 | 025303121897764 | 塔拉牧歌 | 张珩 | 浙江理工大学 |
| 40 | 优秀作品奖 | 025280112880837 | 《游牧信号 NOMAD SIGNAL》 | 林思齐 | 绍兴理工学院 |
| 41 | 优秀作品奖 | 025280112773985 | 栖野·草原自然牧养肉食品牌 | 常远 | 天津工业大学 |
| 42 | 优秀作品奖 | 025285121847869 | 蒙十味内蒙古中药养生茶包装设计 | 李晓亚 | 湖南工业大学 |
| 43 | 优秀作品奖 | 025285116093601 | 北境润参·北沙参包装设计 | 徐夏楠 | 内蒙古艺术学院 |
| 44 | 优秀作品奖 | 025284118082234 | 佼椒者 | 李柏昕 | 内蒙古艺术学院 |
| 45 | 优秀作品奖 | 025284121894056 | 《谷仓四格》内蒙古杂粮家庭储存包装 | 肖家权,张冰婵 | 景德镇陶瓷大学 |
| 46 | 优秀作品奖 | 025304116723154 | “萨礼情”奶制品包装设计 | 刘郅裕 | 东北电力大学 |
| 47 | 优秀作品奖 | 025284114207917 | 牧原甄味膳 | 奥娅娟 | 呼和浩特职业技术大学 |
| 48 | 优秀作品奖 | 025285115365240 | 草原本草·蒙韵养生 | 范韦,胡潇月 | 绍兴理工学院 |
| 49 | 优秀作品奖 | 025304118205057 | 牧臻域 | 周心靖,李聪 | |
| 50 | 优秀作品奖 | 025302117478471 | 游牧纯净局 | 王西之 | 武汉纺织大学 |
| 51 | 优秀作品奖 | 025284110719335 | 源真有机面粉产品包装设计 | 刘娟 | 内蒙古中农蒙燕科技有限公司 |
| 52 | 入围作品奖 | 025284110765130 | 丝路馥纪·香氛礼盒包装设计 | 刘畅 | 四川电影电视学院 |
| 53 | 入围作品奖 | 025280112043715 | 珍鲜保险柜 | 巩新豪 | 无锡职业技术大学 |
| 54 | 入围作品奖 | 025280112133111 | 草原骏牧——内蒙古牛肉干 | 董祥卿 | 无锡职业技术大学 |
| 55 | 入围作品奖 | 025284112600030 | 敕勒川・谷香-杂粮礼盒包装设计 | 刘圆圆 | 河北美术学院 |
| 56 | 入围作品奖 | 025285112960143 | 蒙药四时养方——内蒙古蒙药文化养生包装设计 | 王智民,何俊逸 | 绍兴理工学院 |
| 57 | 入围作品奖 | 025281113034765 | 游牧食刻 | 俞子琪,诸昕雨 | 绍兴理工学院 |
| 58 | 入围作品奖 | 025281113054357 | 绿色甄选 包装传请情 | 代沁璇 | 四川电影电视学院 |
| 59 | 入围作品奖 | 025306113175458 | 阿荣玉米包装设计 | 蔡依菲 | 江西环境工程职业学院 |
| 60 | 入围作品奖 | 025284113180826 | 乌海葡萄 | 刘维 | 江西环境工程职业学院 |
| 61 | 入围作品奖 | 025281113295275 | 来自草原的纯净之礼 | 何韵仪 | 四川电影电视学员 |
| 62 | 入围作品奖 | 025280113388056 | "蒙福羊”基于草原文化与多场景消费体验有机羊肉品牌包装设计 | 陈思琦,郑雨晨,方宇 | 湖州师范大学 |
| 63 | 入围作品奖 | 025284113447873 | 四时谷仓——内蒙古高原杂粮礼盒 | 丁梦 | 江西环境工程职业学院 |
| 64 | 入围作品奖 | 0252311346038 | 《沃野臻粮》 | 倪明瑶 | 黑龙江三江美术职业学院 |
| 65 | 入围作品奖 | 025280113471449 | 草原图腾 STEPPE TOTEM | 裘馨怡,吴婧,胡语芮 | 绍兴理工学院 |
| 66 | 入围作品奖 | 025281114037062 | 银肯牧场4.0纯牛奶包装设计 | 林蛙视觉品牌设计 | 个人 |
| 67 | 入围作品奖 | 025303114209160 | 牧上草原奶酪礼盒包装 | 孙佩云 | 浙江纺织服装技术学院 |
| 68 | 入围作品奖 | 025284114224284 | 内蒙古阿荣旗农产品包装设计 | 邱银涛 | 江西环境工程职业学院 |
| 69 | 入围作品奖 | 025304114401419 | 羊肉包装设计 | 邱永上 | 泉州经贸职业技术学院 |
| 70 | 入围作品奖 | 025280114645013 | 牧野鲜-牛羊肉包装设计 | 丁嘉颖,江梦婷 | 浙江育英职业技术学院 |
| 71 | 入围作品奖 | 025303114674670 | 草原牛侠 —— 内蒙古风干牛肉干农特产品品牌 IP 与包装全案设计 | 李欣怡 | 江西环境工程职业学院 |
| 72 | 入围作品奖 | 025285114740816 | 漠原蒙叙——内蒙古蒙十味道地药材模块化系列包装设计 | 潘柔臻,韩彬 | 温州大学 |
| 73 | 入围作品奖 | 025280115536278 | 内蒙冷鲜 | 郑文宇 | 温州商学院 |
| 74 | 入围作品奖 | 025313116049455 | 蒙源十味 —— 内蒙古药食同源草本包装系统设计 | 丁盈 | 杭州师范大学 |
| 75 | 入围作品奖 | 025284116145442 | 草原萌物-兴安盟大米系列包装设计 | 赵阳 | 呼和浩特职业技术大学 |
| 76 | 入围作品奖 | 025304116192005 | “蒙都”内蒙古风干牛肉 | 洪泽华 | 台州学院 |
| 77 | 入围作品奖 | 025281116251332 | 蒙小酪草原元气棒 | 王婷 | 呼和浩特职业技术大学 |
| 78 | 入围作品奖 | 025281116258263 | 酸奶乳制品系列包装 | 李子涵 | 呼和浩特职业技术大学 |
| 79 | 入围作品奖 | 025302116280367 | 童年游戏 蒙古嘎拉哈 奶酪及奶制品包装设计 | 郑媛文,戴鹦嘉,毛静仪 | 温州商学院 |
| 80 | 入围作品奖 | 025284116372978 | 赤野金果 | 赵萌 | 内蒙古商贸职业学院 |
| 81 | 入围作品奖 | 025280116847450 | 内蒙礼赞 | 颜建德 | 广州广利品牌设计有限公司 |
| 82 | 入围作品奖 | 025281116922017 | 现酪鲜生品牌系列全案没计 | 赵欣悦 | 内蒙古商贸职业学院 |
| 83 | 入围作品奖 | 025280117096081 | 嘎拉牧珍 | 施宇璐 | 济宁职业技术学院 |
| 84 | 入围作品奖 | 025281117338060 | 草原乳语——内蒙古乳制品包装设计 | 尹诗语 | 武汉纺织大学 |
| 85 | 入围作品奖 | 025284117375093 | 塔拉薯 | 潘笑瑀 | 武汉纺织大学 |
| 86 | 入围作品奖 | 025281117444636 | 草原漫步 | 刘嘉琪 | 武汉纺织大学 |
| 87 | 入围作品奖 | 0252311745292 | 蒙源谷仓 | 吴天宇, 董悦, 阮文彬 | |
| 88 | 入围作品奖 | 025285117540520 | 《蒙十味》内蒙古中药材包装设计 | 张紫轩 | 四川电影电视学院 |
| 89 | 入围作品奖 | 025280118519972 | 草原本味•锁鲜之选 | 俞淑静 | 温州大学 |
| 90 | 入围作品奖 | 025281119025832 | 主标题:风马臻选 副标题:基于草原祈福文化的奶食品包装系统设计 | 石珍惜,包芷菲 | 浙江工业大学之江学院 |
| 91 | 入围作品奖 | 025281119742688 | 草原祝福双非遗奶茶礼盒 | 乔美英 | 伊金霍洛旗巧纸美文化艺术工作室(个体工商户) |
| 92 | 入围作品奖 | 025281119982217 | 内蒙珍礼赞 | 范慧敏 | 广利品牌设计有限公司 |
| 93 | 入围作品奖 | 0252312014788 | 蒙十味 | 魏仕强 | |
| 94 | 入围作品奖 | 025284120870035 | 敕勒谷内蒙古杂粮--绿色轻量化包装设计 | 徐一菡 | 浙江科技大学 |
| 95 | 入围作品奖 | 025285121248662 | 塞上草韵・蒙十味 | 寿曼伊 | 绍兴理工学院 |
| 96 | 入围作品奖 | 025280121365690 | 《牧野原生鲜》 | 李雅凝,李黄煜 | 绍兴理工学院 |
| 97 | 入围作品奖 | 025281121518771 | 乳之初 | 陆姜可昕 | 云南文化艺术职业学院 |
| 98 | 入围作品奖 | 025285121609644 | 蒙十味 | 魏仕强 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
| 99 | 入围作品奖 | 025280121799076 | 苏尼递鲜 | 黄彬晏 | 自由职业 |
| 100 | 入围作品奖 | 025285121805836 | 《苍穹本草》 | 石盟盟 | 个人设计师 |
| 101 | 入围作品奖 | 025281121808059 | 敕勒凝香 | 黄沁鉴 | 社会人士 |
| 102 | 入围作品奖 | 025304121809910 | 驼奶奶贝设计 | 非知名品牌设计工作室 | 包头稀土高新区非知名设计工作室(个体工商户) |
| 103 | 入围作品奖 | 025303121810114 | 内蒙羊肉礼盒组合设计 | 非知名品牌设计工作室 | 包头稀土高新区非知名设计工作室(个体工商户) |
| 104 | 入围作品奖 | 025281121833915 | 「毡绣·乳源」—— 内蒙古乳制品伴手礼包装 | 梁庆锦 | 深圳市无方建筑设计顾问有限公司 |
| 105 | 入围作品奖 | 025281121861994 | 自然轻旅 | 江梓宁,简安欣 | 中央美术学院 |
| 106 | 入围作品奖 | 025281121867382 | 白原礼·查干伊德 | 王杰明,鲍文慧 | 台州学院 |
| 107 | 入围作品奖 | 025280121878065 | 《牧原分切》草原羊肉冷链礼盒包装 | 肖家权,张冰婵 | 景德镇陶瓷大学 |
| 108 | 入围作品奖 | 025281121893780 | 《乳野月盒》草原乳制品伴手礼包装 | 肖家权,张冰婵 | 景德镇陶瓷大学 |
| 109 | 入围作品奖 | 025281121910227 | “塞北牧歌 · 醇乳臻礼”乳制品包装设计 | 李虹静 | 广西生态工程职业技术学院 |
| 110 | 入围作品奖 | 025281121920169 | Lavio | 孙贺悦 | 浙江工业大学 |
| 111 | 入围作品奖 | 025281121936865 | 白牧谣 | 张锦涵 | 廊坊师范学院 |
| 112 | 入围作品奖 | 025284121940107 | “逗你玩”-内蒙古马铃薯表情包包装设计 | 刘雨 | 自由设计师 |
中华设计奖组委会:
林老师:19941409952 祝老师:19941402270
电话:0571-86801919 邮箱:award@cidip.cn







