《建筑师》杂志·2023“天作奖”国际大学生建筑设计竞赛作品公示
发布时间:2024年5月13日 分类:建筑环境作品 浏览量:9971
※ 反映问题要实事求是、客观公正。
1. 作品题目:会“褪色”的白房子
【参赛编号:002号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 姚春生 | 南京工业大学浦江学院 | 本5 | 刘婧瑶 徐 卫 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 姚春生 | 南京工业大学浦江学院 | 本5 | 徐 卫 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 温 健 | 华南理工大学 | 本5 | 徐好好 |
4. 作品题目:穿越水面
【参赛编号:032号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 徐 昊 | 中国建筑设计研究院 | 硕2 | 曹晓昕 |
| 邓 扬 | 硕1 |
【参赛编号:039号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 郭成蹊 | 北京建筑大学 | 硕2 | 吕小勇 |
| 朱昱侃 | 英国曼彻斯特大学 | ||
| 刘铭昊 | 哈尔滨工业大学 |
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 余之乐 | 浙大城市学院 | 本5 | 周 淼 迟庆娜 |
| 杨 禧 | 吉林建筑大学 | 本4 | |
| 孟祥依 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 林雪华 | 中国美术学院 | 硕2 | 陈立超 陈浩如 |
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 田乃稷 | 西安建筑科技大学 | 博2 | 刘克成 刘宗刚 |
| 吴倩颖 | 硕1 | ||
| 谢 琪 | 香港中文大学 |
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 杜 一 | 丹麦奥胡斯建筑艺术学院 | 硕2 |
|
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 陈誉元 | 深圳技术大学 | 本4 | — |
| 赵泽航 | 大连工业大学 |

【参赛编号:076号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 肖敏荣 | 东南大学 | 本5 | 陈洁萍 张 弦 |
| 林子琪 | |||
| 吴芷婧 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 姚春生 | 南京工业大学浦江学院 | 本5 | — |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 何嗣楚 | 中央美术学院 | 本3 | — |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 夏苡倍 | 西安建筑科技大学 | 本3 | 韩青松 |
| 刘婉莹 | |||
| 刘佳怡 |
15. 作品题目:又见牡丹亭
【参赛编号:128号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 朱 楠 | 三江学院 | 本4 | 李竞一 谢 飞 |
| 张烨凡 | 太原学院 | ||
| 刘淑妍 | 吉林建筑大学 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 易 宸 | 美国宾夕法尼亚大学 | 硕1 | 魏 娜 |
| 秦梓萱 |

【参赛编号:133号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 徐诗佳 | 河北工程大学 | 本3 | 侯万钧 彭 鹏 |
| 李雅薪 |
|
|
|
| 何枫桢 |
|
|
【参赛编号:151号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 张童歆 | 新加坡国立大学 | 硕1 | Tsuto Sakamoto |

【参赛编号:180号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 任英辉 | 清华大学 | 硕2 | — |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 宣家诺 | 武汉理工大学 | 本5 | 常 健 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 林雨辰 | 天津大学 | 硕3 | — |
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 吴雨荻 | 长安大学 | 本4 | 任 娟 傅东雪 |
| 姚欣彤 | |||
| 黄 鑫 |

【参赛编号:213号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 侯瑞琪 | 香港大学 | 硕2 | Emma Letizia Jones |
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 段沐辰 | 浙江工业大学 | 本5 | 贺文敏 |

【参赛编号:263号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 李松霖 | 燕京理工学院 | 本4 | 张瑞霞 魏源朔 |
| 晁碧霞 | |||
|
|

26. 作品题目:气象汤汤
【参赛编号:314号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 李伟涛 | 西安建筑科技大学 | 本5 | 韩青松 |
|
|
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 许佩瑶 | 芬兰阿尔托大学 | 硕2 | Antti Lehto / Laura Zubillaga |

28. 作品题目:井里
【参赛编号:339号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 范雲横 | 中央美术学院 | 本5 | 李 琳 |
| 刘宝营 | |||
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 杨罗添 | 中国石油大学(华东) | 本3 | 陈瑞罡 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 赖宏睿 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 硕2 | Alexander de Ridder |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 王海欣 | 天津大学 | 本5 | Gordillo Bel Didac 景 奇 |

【参赛编号:399号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 郝卫旗 | 西安建筑科技大学 | 本5 | 吴 迪 |
| 刘泽宪 | |||
| 贾富安 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 谢慧阳 | 意大利威尼斯建筑大学 | 硕2 | — |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 陈嘉贝 | 山东建筑大学 | 本4 | 郑恒祥 |
| 赵 玥 | |||
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 刘昌阳 | 武汉大学 | 本5 | — |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 王佳琦 | 华南理工大学 |
|
林育欣 李苏豫 |
| 姜晚竹 |

37. 作品题目:【芒】里偷闲·芒种宅
【参赛编号:503号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 高佳乐 | 西安建筑科技大学 | 本5 | 韩青松 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 蒲怡帆 | 西安建筑科技大学 | 硕1 |
|
|
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 陈之浩 | 香港大学 | 硕2 | Pablo Castro |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 李语萌 | 西安建筑科技大学 | 本4 | 何彦刚 |

41. 作品题目:残垣引申
【参赛编号:597号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 王子千 | 意大利米兰理工大学 | 硕2 | — |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 张泽宏 | 华南理工大学 | 本3 | 靳 远 |
| 罗若彤 | |||
| 宋佳训 | 本4 |

——以晾晒活动为衔接的乡村聚集塔
【参赛编号:647号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 孙静雯 | 西安建筑科技大学 |
|
— |
|
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 严心旋 | 东南大学 | 本3 | 李京津 |
|
|
|||
|
|

45. 作品题目:桥瞧纸
【参赛编号:692号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 苏梓锋 | 广州大学 |
|
邹煜凯 夏大为 |
| 林嘉皓 | |||
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 闫益嘉 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本2 | 王墨晗 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 梁 爽 | 河北工业大学 | 本3 | 温佳鑫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 文 凯 | 华南理工大学 | 本3 | 靳 远 |
|
|
|||
|
|

【参赛编号:735号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 万莹莹 | 北京建筑大学 | 硕1 | 王 韬 蒋 蔚 |
| 高文茁 | |||
| 胡冬俐 |
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 陈 伟 | 挪威卑尔根建筑学院 | 硕1 | Espen Vatn |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 宿建廷 | 山东建筑大学 | 本4 | 高晓明 |
| 张 灿 | |||
|
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 石天放 | 西安建筑科技大学 | 本5 | 陈 静 |
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 罗圭甫 | 天津大学 |
|
张昕楠 宋祎琳 |
|
|
|||
| 周思阳 |

54. 作品题目:重塑意大利沿岸防御塔
【参赛编号:890号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 缪雍男 | 吉林建筑大学 | 本4 | — |
|
|
|||
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 金昱荣 | 厦门大学 | 本3 |
|
|
|
|||
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 苏俊轩 | 广州美术学院 | 本3 | 卢海峰 |
|
|
|||
|
|

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 蔺 朗 | 芬兰阿尔托大学 | 硕2 | — |

58. 作品题目:Interlink·在不确定性中生存
【参赛编号:998号】
| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 陈慧雯 | 天津大学 | 硕3 | 辛善超 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 刘 蓓 | 西安建筑科技大学 | 本4 | 李少翀 项 阳 |
| 王 岚 | |||
| 任长帅 |

| 姓名 | 学校 | 年级 | 指导老师 |
| 王楚锐 | 深圳大学 | 本4 | 曾凡博 |
| 倪 好 | |||
| 吴丽琦 |








