2023 年 iF学生设计奖|获奖作品(主题 01 - 03)
发布时间:2023年7月30日 分类:工业产品作品 浏览量:12466

—— 2023 年 iF学生设计奖评委
Federico Ferretti
海尔欧洲,意大利
本期将与您分享 2023 年 iF学生设计奖 01 - 03 主题的获奖概念作品。
| 参赛主题: | 01 消除贫困 |
| 设计者: | Rui Tang |
| 导师: | Zhang Guoyun |
| 学校: | 四川美术学院, 中国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 02 消除饥饿 |
| 设计者: | Ariane Lucchini |
| 学校: | 伦敦帝国理工学院, 英国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 02 消除饥饿 |
| 设计者: | Han-Yuan Ding |
| 导师: | Pao-Jui Paul Gong |
| 学校: | 实践大学, 中国台湾 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Amy van den Hooven |
| 导师: | Mikkel Wettre |
| 学校: | 卑尔根大学, 挪威 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Yiming He, Jiajun Lin, Bohong Han |
| 导师: | Honghe Gao, Huanjie Cheng, Wei Zhang |
| 学校: | 辽宁石油化工大学, 中国 |

设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Ahmet Berat Akyol |
| 学校: | 卡拉比克大学, 土耳其 |

设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Niklas Muhs, Joel Sjödin |
| 导师: | Thomas Degn |
| 学校: | 于默奥大学设计学院, 瑞典 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Chou Yueh-Ju, Chien Yu-Chieh, Sun Yu-Chieh |
| 导师: | Prof. Li Kai-Chu |
| 学校: | 东海大学、明志科技大学、台北教育大学, 中国台湾 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Chou Yueh-Ju, Chien Yu-Chieh, Sun Yu-Chieh |
| 导师: | Prof. Li Kai-Chu |
| 学校: | 东海大学、明志科技大学、台北教育大学, 中国台湾 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Fengrui Wang |
| 导师: | Erik van Kuijk |
| 学校: | 代尔夫特理工大学,荷兰 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Zixin Zheng |
| 学校: | 米兰理工大学,意大利 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Michel Pieczynski |
| 导师: | Professor Jan Bäse |
| 学校: | 马格德堡大学,德国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Amir Hossein Keshavarz, Reza Ali Ahmadi |
| 学校: | 德黑兰艺术大学、阿扎德大学,伊朗 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Koh Bei Ning |
| 导师: | Donn Koh |
| 学校: | 新加坡国立大学,新加坡 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Shiyu Zhou, Shiqi Deng, Ran Li |
| 导师: | Xiaoxi Zheng |
| 学校: | 湖北工业大学,中国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Catharina Sophie Oeltjebruns |
| 导师: | Professor Stefan Wölwer and Vincent Timm |
| 学校: | 希尔德斯海姆/霍尔茨明登/哥廷根应用技术和艺术学院,德国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Lisa Rehbock, Tim Bruns |
| 导师: | Gunnar Spellmeyer - Fakultät 3, Patrick Frey - Fakultät 3 |
| 学校: | 汉诺威应用科学大学,德国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Niklas Andreasen, Marie Spreitzer, Yash Saboo, Ellis Walker |
| 导师: | Thomas Degn, Christoffel Kuenen, Andreas Estensen, Rickard Åström |
| 学校: | 于默奥大学设计学院,瑞典 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Lang Qin, Hanyu Feng, Wenjian Zhang, Yuhan Zhan |
| 导师: | Jiang Shao |
| 学校: | 中国矿业大学,中国 |

设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Sara Ayter, Maria Queralt Font, Bernat Rucabado, Lorenzo Silvestri |
| 导师: | Curro Claret Martí |
| 学校: | 巴塞罗那高等设计学院,西班牙 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Bashar Zapen |
| 导师: | Prof. Detlef Rhein |
| 学校: | 基尔艺术学院,德国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Chao Chen, GuoRui Zhao, JiaQi Wang, ZhouYang Da |
| 导师: | ZhiXiong Lliu |
| 学校: | 三明学院、湖北工业大学、燕山大学,中国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Guochaochao, Xujun, Limiao |
| 导师: | Xixiaochao |
| 学校: | 北京邮电大学,中国 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Silvester Kössler, Hao Zheng, Jette Sterling, Luisa Ebeling |
| 导师: | Thomas Degn |
| 学校: | 于默奥大学设计学院,瑞典 |


设计说明:
评委评语:
| 参赛主题: | 03 健康及福祉 |
| 设计者: | Benjamin Sammut |
| 导师: | Nick Bell |
| 学校: | 格拉斯哥大学,英国 |


设计说明:
评委评语:


| ◼ | Karaca, 伊斯坦布尔 / 土耳其 |
| ◼ | 三星电子, 首尔 / 韩国 |
| ◼ | 高仪, 杜塞尔多夫 / 德国 |
| ◼ | 名门实业股份有限公司, 台北 / 中国台湾 |
| ◼ | 仁宝电脑, 台北 / 中国台湾 |
| ◼ | 三翼鸟, 青岛 / 中国 |
| ◼ | 网龙网络有限公司, 福州 / 中国 |
p. +86.28.6130.0770







